Veldrapporten
VW-AG Wolfsburg | magazijin 55 | 53.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 480, AB-POX 480 AS |
VW-AG Wolfsburg | magazijn 1 B | 4.500 m2 | AB-POX 002, AB-POX 460 |
VW-AG Wolfsburg | magazijn 5 A op asfalt | 4.000 m2 | AB-PUR 375, AB-PUR 720 |
VW-AG Wolfsburg | productie watering instalatie | 2.400 m2 | AB-POX 004 |
VW-AG Wolfsburg | magazijn | 1.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 481 |
VW-AG Wolfsburg | regen-test | 700 m2 | AB-POX 010, AB-PUR 550 |
VW-AG Hannover | FDS - systeem | 1.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 760 LS, AB-POX 460 AS |
VW-AG Hannover | spuiterij | 5.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 463 |
VW-AG Braunschweig | "Hansestraße" productie | 28.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 480 |
VW-AG Emden | magazijn | 8.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 460, AB-POX 480 |
VW-AG Emden | productie | 10.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 460, AB-PUR 707 SG |
Daimler AG Bremen | parkeerdek | 7.500 m2 | AB-POX 010, AB-PUR 550, AB-PUR 350, AB-POX 481 |
Daimler AG Bremen | magazijn 2, 3, 7, 9 | 50.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 760 LS, AB-POX 460 ESD, AB-POX 483 ESD, anti-slip |
Daimler AG Bremen | magazijn 7 en 9 | 9.000 m2 | AB-POX 008, AB-POX 463, AB-POX 483 |
Daimler AG Bremen | magazijn 70 | 8.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 463 |
Daimler AG Bremen | regen-test | 3.000 m2 | AB-POX 010, AB-PUR 550 |
Daimler AG Bremen | magazijn 5 | 500 m2 | AB-POX 002, AB-POX 760 LS, AB-POX 460 AS |
Daimler AG Kassel | productie | 30.000 m2 | AB-POX 010, AB-POX 460, AB-PUR 706 SG |
Daimler AG Rastatt | magazijn 4.0, 4.1 | 10.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 463, AB-POX 465 |
Karmann GmbH Osnabrück | op asfalt | 3.000 m2 | AB-PUR 375, AB-PUR 707 SG |
BMW Leipzig | stalen wekbruggen | 2.000 m2 | AB-PUR 375 |
Bugatti Straßburg | Steel working platforms | 800 m2 | AB-PUR 375, AB-POX 760 LS, AB-PUR 375 AS |
HÜBNER GmbH | productie | 13.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 460, AB-PUR 707 SG |
Porsche Zentrum Landsberg a.L. | productie | 1.300 m2 | AB-POX 002, AB-POX 463, coloured flakes, AB-PUR 725 |
BMW Dingolfing | keuken hall | 1.300 m2 | AB-POX 002, AB-POX 011, coloured sand, AB-POX 011 |
ISRI Isringhausen, Lemgo | productie | 6.000 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 720 |
Bertrandt AG Tappenbeck | 5.040 m2 | AB-ZEROPOX 848 | |
Daimler AG Bremen | 1.700 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843, AB-ZEROPOX 843 AS, AB-ZEROPOX 883, AB-ZEROPOX 878 | |
Volkswagen AG Emden | 28.000 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843, AB-ZEROPOX 848, AB-ZEROPOX 878 | |
Volkswagen AG Emden | 17.000 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843, AB-ZEROPOX 848, AB-ZEROPOX 848 AS | |
BMW Welt München | 2.200 m2 | AB-ZEROPOX 803 |
LMB Logaer Maschinenbau | productie | 1.200 m2 | AB-PUR 375, AB-PUR 700 |
ENERCON Mechanik | bouw van gondels | 5.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 463, AB-PUR 701 |
AERO Rotorblatt GmbH | productie van rotorbladen | 5.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 463, AB-PUR 701 |
John Deere Zweibrücken | magazijn V | 15.000 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 701 |
Meyerwerft Papenburg | werkplaats | 630 m2 | AB-POX 002, AB-POX 463 |
KS Gleitlager | productie | 4.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 463 |
ZF LEMFÖRDER | magazijn, productie | 2.500 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 720 |
OTIS | productie | 500 m2 | AB-POX 002, AB-POX 465 |
Braunschweiger Flammfilter GmbH Braunschweig | 1.800 m2 | AB-ZEROPUR 837 | |
BUFAB Mörfelden-Walldorf | 1.500 m2 | AB-ZEROPOX 848 | |
Schiess GmbH Aschersleben | 1.350 m2 | AB-ZEROPOX 878 | |
TKR Gevelsberg | 1.000 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 845 | |
Klenk Balzheim | 650 m2 | AB-ZEROPOX 843, AB-ZEROPOX 845 | |
TCS TürControlSysteme AG | 900 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
Karl E. Brinkmann GmbH Barntrup | 1.600 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
Winkelmann Powertrain Components GmbH Ahlen | 500 m2 | AB-ZEROPOX 810, AB-ZEROPUR 837, AB-PUR 707 N | |
Rennerich GmbH Hövelhof | 1.500 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
LPT GmbH Paderborn | 1.000 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
Urban GmbH & Co. KG Hude-Wüsting | 2.500 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPUR 837 |
Airbus Deutschland Varel | productie | 20.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 460, AB-POX 480 |
Airbus Deutschland Stade | magazijn | 2.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 460 |
Eurocopter Donauwörth, Halle E3 | productie, magazijn | 7.700 m2 | AB-POX 002, AB-POX 760 LS, AB-PUR 375 AS, AB-POX 460 AS, AB-POX 481 AS |
HÜBNER GmbH | productie | 13.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 460, AB-PUR 707 SG |
AIRBUS Ottobrunn | 1.500 m2 | AB-ZEROPUR 837 | |
Aero-Coating GmbH Wismar | 2.000 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
Airbus Bremen | 500 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 |
School Wybelsum | aula | 400 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 725 SG |
Deutsche Bahn Direktion HH | verzorgingruimtes | 6.500 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 700 / 701 |
Globus Fronach | parkeerdek | 4.500 m2 | AB-POX 010, AB-PUR 550, AB-PUR 350, AB-POX 481 |
Kreiskrankenhaus Coesfeld | parkeergarage | 2.000 m2 | AB-POX 010, AB-UCOAT 587, Gussasphalt |
Universität Osnabrück | showroom | 700 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 707 SG |
Spielscheune Burhave | speelzaal | 1.500 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 701 / 700 |
Grundschule am Schwarzen Berge | school | 1.000 m2 | AB-PUR 375 with micro flakes, AB-POX 011 |
Fruchthof München | parkeergarage | 5.000 m2 | AB-POX 010, AB-PUR 550, AB-PUR 350, AB-PUR 211 |
PHAENO Wolfsburg | museum | 8.000 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 701 |
Kultusministerium München | administratie gebouw | 1.200 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 701 |
Schule Emsdetten | school | 800 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, coloured flakes, AB-PUR 700 / 793 |
IKEA-Deutschland | parkeerdek | 50.000 m2 | TEDEMA Novafloor P1 - und P2 - system |
LVM Münster | parkeergarage | 4000 m2 | AB-POX 010, AB-POX 481 |
Asklepios Klinik St. Georg Hamburg | 750 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
Darwineum Rostock | 3.000 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843, AB-ZEROPOX 878 | |
GEMS - Gemeinschaftsschule Rohrbach St. Ingbert | 800 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPUR 836, AB-PUR 795 | |
Handwerkskammer Aurich | 1.000 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843, AB-ZEROPUR 837, AB-ZEROPUR 872 | |
Landesarchiv Stade | 7.000 m2 | AB-ZEROPOX 878, AB-ZEROPUR 870 T | |
PGB Behindertenhilfe Hameln | 400 m2 | AB-ZEROPOX 878 | |
Philosophische Fakultät Erlangen | 250 m2 | AB-ZEROPUR 837, AB-ZEROPUR 871 | |
Sonderschule für Körperbehinderte Menschen AT-Mäder | 600 m2 | AB-ZEROPUR 837, AB-ZEROPUR 870, AB-ZEROPUR 870 T | |
Sonderschule Steinfeld Mölln | 300 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPUR 836 | |
Stadthalle Pocking Pocking | 700 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPUR 835, AB-ZEROPUR 870 | |
Universität Lüneburg | 900 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPUR 837 | |
Frauenhofer Institut Saarbrücken | 800 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 AS | |
Gymnasium Hoheluft Hamburg | 4.000 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPUR 837 | |
DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gGmbH Bremen | 450 m2 | AB-ZEROPUR 837 | |
Matthias-Neelen-Tierheim e.V. Nettetal | 400 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
Polizeizentrum Waldeck Waldeck / b. Rostock | 300 m2 | AB-ZEROPUR 837 | |
EEZ - Energie Erlebnis Zentrum Aurich | 4.500 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPUR 836, AB-ZEROPOX 843, AB-ZEROPOX 843 AS, AB-PUR 795 |
Kläranlage Wilhelmshaven | zuiveringsinstallatie | 1.500 m2 | AB-POX 010, AB-UCOAT 587, AB-PUR 751 |
Seewasser - Aquarium Wilhelmshaven | aquarium bassin | 1.400 m2 | AB-POX 010, AB-UCOAT 587, AB-PUR 751 |
Zoologischer Garten Köln | ijsbeer bassin | 350 m2 | AB-POX 010, AB-UCOAT 587, AB-PUR 751 |
MTRC - Tagtunnel Hong Kong | metrostation | 84.500 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 550 |
Shopping Center Helsinki | ventilatieruimtes | 9.000 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 550 |
Ostbahn - Boulevard | "Queich"-brug | 500 m2 | AB-POX 010, AB-PUR 550 |
Mineralbad Cabrio Weinstad | zwembad | 400 m2 | AB-POX 010, AB-PUR 550, MEYER-PREN |
Chinesische Universität Hong Kong | daken | 20.000 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 550, AB-PUR 751 |
Universität Stuttgart | dakafdichting | 3.500 m2 | AB-POX 010, AB-PUR 550, AB-PUR 350 |
Meyer Bauabdichtungen | zwembad | 20.000 m2 | MEYER-PREN - System |
Bio-Reaktor Coesfeld | biogas installatie | 1.000 m2 | AB-POX 010, AB-UCOAT 587 |
AMINO GmbH Frellstedt | 3.000 m2 | AB-ZEROPOX 878 | |
LAH - Lohmann Animal Health GmbH & Co. Cuxhaven | 1.200 m2 | AB-ZEROPOX 843 | |
R&R Icecream Osnabrück | 900 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843, AB-ZEROPUR 870 | |
Eggert GmbH & Co. KG Bad Bevensen | 1.450 m2 | AB-ZEROPOX 803 | |
SB-Markt Paderborn | 2.200 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
Georg HIPP Werk Pfaffenhofen | 1.300 m2 | AB-ZEROPOX 805, AB-ZEROPUR 837 | |
Rausch Schokoladenwerk Peine | 400 m2 | AB-ZEROPOX 878 |
OBI Athen | bouwmarkt | 7.000 m2 | AB-PUR 375 |
Großbäckerei Ölz Voralberg | bakkerij | 5.800 m2 | AB-POX 002, AB-POX 499, AB-PUR 700 |
Procter & Gamble Berlin | productie | 8.000 m2 | GILLETTE - System |
NEW YORKER | boetiek | 20.000 m2 | NEW YORKER - System |
AWD Arena Hannover | Stadion | 6.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 463, AB-PUR 720 SG |
Bosch Feuerbach | productie | 10.000 m2 | AB-POX 011 |
AT&S Leoben Austria | elektronica | 3.000 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, color-chips, AB-POX 011 |
DEICHMANN | schoenenwinkel | 5.000 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 701 |
Grand River Enterprises (GRE) | productie | 15.000 m2 | AB-PUR 375, AB-PUR 701 |
Philipps in Aachen | productie | 2.500 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 701 |
Fressnapf | productie hondenvoer | 1.700 m2 | AB-POX 002, AB-PUR 375, AB-PUR 701 |
Kaeser | productie compressor | 11.000 m2 | AB-POX 010, AB-POX 002, Dekorsand, AB-POX 011 |
Kamps | bakkerij | 2.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 011 |
Harley Davidson USA | motorfiets productie | 10.000 m2 | HD - System |
Möbel Pusch Regensburg | parkeerdek | 500 m2 | AB-PUR 564, AB-PUR 351, AB-PUR 096 |
Hörmann-Hausbau Bad Tölz | parkeergarage | 1.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 481, AB-PUR 366 |
JVA Landshut Werkstätten | keuken | 3.200 m2 | AB-POX 002, AB-POX 010, AB-POX 011, AB-POX 465, AB-POX 482, AB-PUR 564 |
Max-Planck-Institut Seewiesen b. Starnberg | laboratorium | 500 m2 | AB-POX 002, AB-POX 499 |
Riegler GmbH & Co. KG Mühltal | productie | 3.000 m2 | AB-POX 002, AB-POX 465, AB-PUR 700 |
University College London | dakafdichting | 350 m2 | AB-PUR 095, AB-PUR 375, AB-UCOAT 587 |
Bedford Way London WC2 | dakafdichting | 650 m2 | AB-PUR 095, AB-PUR 375, AB-UCOAT 587 |
Unit 2 Anchor Wharf, London | dakafdichting | 750 m2 | AB-UCOAT 587, AB-PUR 550, AB-PUR 750 |
Mulborough Grove, London | dakafdichting | 1.000 m2 | AB-PUR 375, AB-PUR 350, AB-UCOAT 587 |
Melbourne Court, Chelmsford Essex | dakafdichting | 400 m2 | AB-PUR 095, AB-UCOAT 587, AB-PUR 750 |
Bundesdruckerei Berlin | 2.850 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843, AB-ZEROPOX 848 | |
Druckerei Meyer GmbH Aurich | 900 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
Feldwebel-Lilienthal-Kaserne Delmenhorst | 300 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPUR 837, AB-ZEROPUR 877 + SG | |
Marine Stützpunkt Wilhelmshaven | 200 m2 | AB-ZEROPOX 803, 843, AB-ZEROPUR 877 + SG | |
Olympia Tower München | 800 m2 | AB-ZEROPOX 878 | |
Pixum Köln | 750 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
Reineck GmbH Harsewinkel-Marienfeld | 950 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 848 | |
Wolff & Olsen Hamburg | 3.000 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 843 | |
TESA Werk Hamburg GmbH Hamburg | 3.500 m2 | AB-ZEROPOX 803, 860 LS, AB-ZEROPOX 843 AS | |
Mecklenburger Bauelemente GmbH Cramonshagen | 1.300 m2 | AB-ZEROPOX 803, AB-ZEROPOX 860 LS, AB-ZEROPOX 843 AS |
ESD protection
EPA for electronics
Made in Germany
Contact
Orders
Verkoop / technische service
Boekhouding / inkoop